导读:2023年中国戏曲学院录取分数线一、中国戏曲学院2023录取分数线(在本省)中国戏曲学院2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类55...
二、2021中国戏曲学院各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
中国戏曲学院 | 北京 | 综合 | 522 | 20619 |
中国戏曲学院 | 天津 | 综合 | 603 | 12137 |
中国戏曲学院 | 河北 | 历史 | 553 | 12070 |
中国戏曲学院 | 山西 | 文科 | 547 | 5716 |
中国戏曲学院 | 内蒙古 | 文科 | 553 | 2233 |
中国戏曲学院 | 辽宁 | 历史 | 581 | 4618 |
中国戏曲学院 | 吉林 | 文科 | 537 | 2452 |
中国戏曲学院 | 黑龙江 | 文科 | 533 | 2870 |
中国戏曲学院 | 上海 | 综合 | 496 | 16607 |
中国戏曲学院 | 浙江 | 综合 | 604 | 38610 |
中国戏曲学院 | 安徽 | 文科 | 596 | 7273 |
中国戏曲学院 | 福建 | 历史 | 565 | 4662 |
中国戏曲学院 | 江西 | 文科 | 586 | 5920 |
中国戏曲学院 | 山东 | 综合 | 562 | 47110 |
中国戏曲学院 | 河南 | 文科 | 588 | 10158 |
中国戏曲学院 | 湖北 | 历史 | 585 | 6573 |
中国戏曲学院 | 湖南 | 历史 | 564 | 7002 |
中国戏曲学院 | 广东 | 历史 | 569 | 10878 |
中国戏曲学院 | 广西 | 文科 | 583 | 2532 |
中国戏曲学院 | 重庆 | 历史 | 566 | 7332 |
中国戏曲学院 | 四川 | 文科 | 572 | 6847 |
中国戏曲学院 | 四川 | 理科 | 581 | 31858 |
中国戏曲学院 | 贵州 | 文科 | 585 | 4920 |
中国戏曲学院 | 云南 | 文科 | 593 | 5264 |
中国戏曲学院 | 陕西 | 文科 | 538 | 6286 |
中国戏曲学院 | 甘肃 | 文科 | 554 | 1913 |
中国戏曲学院 | 青海 | 文科 | 468 | 1741 |
中国戏曲学院 | 宁夏 | 文科 | 531 | 1943 |
三、中国戏曲学院基本概况
创建时间:1950年
院校隶属:北京市
院校分类:艺术类
学校校训:德艺双馨,继往开来
学校类型:普通高等院校
学校代码:10049
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
上一篇:中央音乐学院2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇: