导读:2023年北京农学院录取分数线一、北京农学院2023录取分数线(在本省)北京农学院2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类507分。...
2023年北京农学院录取分数线
一、北京农学院2023录取分数线(在本省)
北京农学院2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类507分。
北京农学院2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类479分。
二、北京农学院2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科524分、理科454分
2、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科477分
3、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:文科504分、理科398分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类489分
5、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科430分、文科481分
三、北京农学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京农学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、预科、较高收费、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 443 | 26592 | 333 |
中外合作办学(理科) | 423 | 31938 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 482 | 49724 | 405 |
文科 | 509 | 21704 | 465 | |
预科(理科) | 441 | 76307 | 405 | |
预科(文科) | 498 | 26810 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 512 | 128863 | 409 |
文科 | 544 | 26174 | 465 | |
较高收费(理科) | 481 | 184018 | 409 | |
较高收费(文科) | 538 | 29932 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 531 | 58805 | 424 |
贵州(本科二批) | 文科 | 524 | 17068 | 477 |
理科 | 454 | 55885 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 504 | 26153 | 477 | |
少数民族预科班(理科) | 398 | 106093 | 371 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 477 | 40977 | 459 |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 103200 | 427 |
文科 | 449 | 47218 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 465 | 120012 | 427 | |
中外合作办学(文科) | 490 | 27320 | 440 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 459 | 54084 | 396 |
文科 | 480 | 9308 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 489 | 45960 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 509 | 96231 | 433 |
文科 | 512 | 30127 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 430 | 70754 | 336 |
文科 | 481 | 16844 | 403 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 466 | 12515 | 420 |
理科 | 415 | 42272 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 530 | 16886 | 430 |
物理类 | 515 | 82588 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 455 | 61898 | 347 |
文科 | 505 | 19050 | 428 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 504 | 42275 | 360 |
天津(本科批a段) | 综合 | 546 | 25427 | 472 |
中外合作办学(综合) | 537 | 27789 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 527 | 112126 | 443 |
中外合作办学(综合) | 503 | 160249 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 539 | 49393 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 580 | 73316 | 488 |
中外合作办学(综合) | 553 | 103094 | 488 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 444.10 | 27970 | 408 |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 400 | 41361 | 287 |
北京(本科批) | 综合 | 507 | 30205 | 448 |
中外合作办学(综合) | 479 | 36441 | 448 |
北京农学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京农学院各专业录取分数线2023是515分~551分。下文是北京农学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、动物医学(免收学费):551分
2、数据科学与大数据技术:543分
3、林学(城市林业,免收学费):536分
4、生物工程:525分
5、食品质量与安全:524分
6、园艺(实验班,免收学费):524分
7、园艺(免收学费):522分
8、农学(现代种业,免收学费):521分
9、农学(作物遗传育种,免收学费):520分
10、动物科学(免收学费):520分
11、林学(古树保护,免收学费):519分
12、植物保护(植物医学,免收学费):518分
13、应用化学:516分
14、酿酒工程:515分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京农学院各专业录取分数线2023是530分~563分。下文是北京农学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:563分
2、国际经济与贸易:543分
3、社会工作:539分
4、农林经济管理:539分
5、工商管理(品牌管理):538分
6、农村区域发展(规划):536分
7、会展经济与管理(策划与设计):533分
8、旅游管理(生态旅游):530分
附:2022年北京农学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京农学院 | 应用化学 | 本二a(理科) | 452 |
北京农学院 | 农学 | 本二a(理科) | 458 |
北京农学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北京农学院(中外合作)(1091) | 理科 | 484 | 103836 | 435 |
北京农学院(1091) | 理科 | 488 | 98968 | 435 | |
北京农学院(1091) | 文科 | 522 | 21901 | 480 | |
重庆(本科) | 北京农学院(1173)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 494 | 45604 | 411 |
甘肃(本二) | 北京农学院(1028)((昌平区)(不招收色盲、色弱考生)) | 理科 | 421 | 44019 | 345 |
北京农学院(1028)((昌平区)) | 文科 | 464 | 13002 | 425 | |
广西(本二) | 北京农学院(10020)((理21文11)(学校所在地北京市。咨询电话01080799334、80796306)) | 理科 | 451 | 61329 | 343 |
北京农学院(10020)((理21文11)(学校所在地北京市。咨询电话010-80799334、80796306)) | 文科 | 502 | 18992 | 421 | |
贵州(本一) | 北京农学院(0156)((北京昌平区)) | 理科 | 464 | 42145 | 451 |
贵州(本二) | 北京农学院(0156)((北京昌平区)) | 理科 | 436 | 60392 | 360 |
北京农学院(0156)((北京昌平区)) | 文科 | 522 | 17779 | 471 | |
河北(本科) | 北京农学院(0135)([公办]) | 历史类 | 538 | 15489 | 443 |
北京农学院(0135)([公办]) | 物理类 | 508 | 81575 | 430 | |
河南(本二) | 北京农学院(较高收费)(3180) | 理科 | 476 | 178470 | 405 |
北京农学院(3180) | 理科 | 506 | 124830 | 405 | |
北京农学院(3180) | 文科 | 508 | 36969 | 445 | |
黑龙江(本一a) | 北京农学院(1376)((北京市)) | 理科 | 465 | 25892 | 429 |
黑龙江(本二a) | 北京农学院(1376)((北京市)) | 理科 | 419 | 41481 | 308 |
湖北(本科) | 北京农学院(f00802)(第02组(公办)(北京)) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 |
北京农学院(f00801)(第01组(公办)(北京)) | 物理类 | 506 | 58833 | 409 | |
湖南(本科) | 北京农学院(1142-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 500 | 71490 | 414 |
北京农学院(1142-004)(第4组(北京市)) | 物理类 | 509 | 63199 | 414 | |
北京农学院(1142-003)(第3组(北京市)) | 物理类 | 513 | 59621 | 414 | |
北京农学院(1142-001)(第1组(北京市)) | 物理类 | 520 | 53651 | 414 | |
吉林(本二a) | 北京农学院(1141)((北京市10020)) | 理科 | 452 | 28812 | 327 |
辽宁(本科) | 北京农学院(0020)((北京公办)) | 物理类 | 506 | 42547 | 362 |
内蒙古(本二a) | 北京农学院(中外合作)(ln5) | 理科 | 422 | 31452 | 323 |
北京农学院(523) | 理科 | 439 | 27029 | 323 | |
山东(1段) | 北京农学院(a020)((中外合作)(北京公办)) | 综合类 | 503 | 143933 | 437 |
北京农学院(a020)((北京公办)) | 综合类 | 512 | 123080 | 437 | |
山西(本二a) | 北京农学院(1019)((北京)) | 理科 | 480 | 46670 | 417 |
北京农学院(1019)((北京)) | 文科 | 475 | 17426 | 450 | |
山西(本二b) | 北京农学院(b)(1019)((北京)) | 理科 | 442 | 73976 | 417 |
陕西(本二) | 北京农学院(1019)((北京市昌平区史各庄街道北农路7号)) | 理科 | 439 | 67859 | 344 |
四川(本二) | 北京农学院(1148)((地址北京市昌平区回龙观镇北农路7号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 499 | 100116 | 426 |
天津(本科a) | 北京农学院(00843)(3组(北京)) | 综合类 | 527 | 29427 | 463 |
北京农学院(00841)(1组(北京)) | 综合类 | 540 | 26680 | 463 | |
北京农学院(00842)(2组(北京)) | 综合类 | 543 | 26037 | 463 | |
云南(本二) | 北京农学院(预科)(11r2)((预科)新疆师范大学办学点) | 理科 | 467 | 70487 | 430 |
北京农学院(1118)(北京市昌平区史各庄街道北农路7号) | 理科 | 509 | 43506 | 430 | |
北京农学院(预科)(11r2)((预科)新疆师范大学办学点) | 文科 | 543 | 24624 | 505 | |
浙江(1段) | 北京农学院(1175)((北京)) | 综合类 | 557 | 98905 | 497 |
附:北京农学院简介
北京农学院的前身河北省通县农业学校,创建于1956年。1958年,河北省通县农业学校与北京市农业合作干部学校合并,更名为北京市农业学校。1965年,北京市在北京市农业学校的基础上建立半农半读的北京农业劳动大学。1978年,经国务院批准更名为北京农学院。学校现占地面积约1000亩,包括校本部、东校区、北校区、大学科技园市场。另外,学校建有千亩大学科技园农场、万亩大学科技园林场。学校先后被授予北京市花园式单位、北京市文明校园、首都文明单位标兵、全国文明单位等称号。
学校共有全日制在校生8400余人,图书馆纸本藏书近90万册,电子馆藏近240万册。建校60余年来,学校培养的近5万名优秀毕业生,扎根基层,踏实勤勉,成为首都经济社会发展特别是农业行业发展中的骨干力量,在他们当中涌现出了一批优秀的政府管理人员、杰出的农业领域专家学者、颇具影响力的涉农企业家。北京农学院现已成为北京市都市型现代农业人才培养的重要基地和国家现代农业示范区技术服务中心。
六秩风雨,岁月如歌。新时期,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实十九届五中全会、全国教育大会和北京市教育大会精神,聚焦首都“四个中心”战略定位和建设国际一流的和谐宜居之都现实需求,全面服务首都区域经济社会发展、乡村振兴和京津冀协同发展,与时代脉搏共振、与首都发展同行,努力把学校建设成为立足首都、服务“三农”、面向京津冀、辐射全国的都市特色高水平应用型现代农林大学!
上一篇:北京电子科技学院2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇: