导读:2023年广东财经大学录取分数线一、广东财经大学2023录取分数线(在本省)广东财经大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理...
2023年广东财经大学录取分数线
一、广东财经大学2023录取分数线(在本省)
广东财经大学2023年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类546分、历史类535分。
广东财经大学2023年在广东省(地方专项计划本科批)最低录取分数为:物理类554分。
广东财经大学2023年在广东省(联合培养本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类521分。
二、广东财经大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类579分、物理类571分
2、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类600分、物理类573分
3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类559分
4、在山西省(普通类本科一批b段)最低录取分数分别为:理科516分、文科522分
5、在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科573分、文科582分
三、广东财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年广东财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含地方专项计划、联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 530 | 1911 | 468 |
理科 | 485 | 16660 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 534 | 23923 | 485 |
文科 | 543 | 9940 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 570 | 47216 | 514 |
文科 | 588 | 7217 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 578 | 30096 | 424 |
历史类 | 570 | 5447 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 554 | 8431 | 545 |
理科 | 507 | 26610 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 579 | 3003 | 453 |
物理类 | 571 | 20822 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 449 | - | 396 |
文科 | 485 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 527 | 6672 | 407 |
物理类 | 523 | 30304 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 566 | 43270 | 520 |
文科 | 564 | 6497 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 600 | 2721 | 430 |
物理类 | 573 | 30842 | 439 | |
海南(本科批) | 综合 | 654 | 4464 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 534 | 30696 | 360 |
历史类 | 587 | 2012 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 550 | 73327 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 570 | 29467 | 415 |
历史类 | 559 | 6118 | 428 | |
山西(本科一批b段) | 理科 | 516 | 27028 | 480 |
文科 | 522 | 3435 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 544 | 46452 | 482 |
文科 | 552 | 6713 | 495 | |
广东(本科批) | 物理类 | 546 | 78966 | 439 |
历史类 | 535 | 21295 | 433 | |
地方专项计划(物理类) | 554 | 69560 | 439 | |
联合培养(物理类) | 539 | 87633 | 439 | |
联合培养(历史类) | 521 | 27486 | 433 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 497.10 | 15935 | 408 |
文科 | 475.11 | 3482 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 573 | 18943 | 518 |
文科 | 582 | 3052 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 572 | 56020 | 448 |
历史类 | 573 | 10432 | 474 | |
广西(本科一批) | 理科 | 540 | 19146 | 475 |
文科 | 570 | 4305 | 528 |
广东财经大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,广东财经大学各专业录取分数线2023是573分。下文是广东财经大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数字经济:573分
2、税收学:573分
本科批历史类
在河北历史类考生中,广东财经大学各专业录取分数线2023是600分。下文是广东财经大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:600分
附:2022年广东财经大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
广东财经大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 经济统计学 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 资产评估 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 城市管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 跨境电子商务 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 劳动与社会保障 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 戏剧影视文学 | 本科(物理) | 542 |
广东财经大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 保险学 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 投资学 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 房地产开发与管理 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 酒店管理 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 会展经济与管理 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 供应链管理 | 本科(物理) | 543 |
广东财经大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 544 |
广东财经大学 | 数字经济 | 本科(物理) | 544 |
广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 545 |
广东财经大学 | 金融工程 | 本科(物理) | 545 |
广东财经大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 545 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 545 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(物理) | 545 |
广东财经大学 | 统计学 | 本科(物理) | 546 |
广东财经大学 | 应用统计学 | 本科(物理) | 546 |
广东财经大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 547 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 549 |
广东财经大学 | 经济学 | 本科(物理) | 550 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(物理) | 550 |
广东财经大学 | 数字经济 | 本科(物理) | 551 |
广东财经大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 551 |
广东财经大学 | 日语 | 本科(物理) | 551 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(物理) | 551 |
广东财经大学 | 商务英语 | 本科(物理) | 552 |
广东财经大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 552 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 552 |
广东财经大学 | 金融科技 | 本科(物理) | 553 |
广东财经大学 | 财政学 | 本科(物理) | 553 |
广东财经大学 | 广告学 | 本科(物理) | 554 |
广东财经大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 554 |
广东财经大学 | 审计学 | 本科(物理) | 555 |
广东财经大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 555 |
广东财经大学 | 翻译 | 本科(物理) | 555 |
广东财经大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 558 |
广东财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 559 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(物理) | 560 |
广东财经大学 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 560 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(物理) | 561 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(物理) | 561 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 561 |
广东财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 561 |
广东财经大学 | 英语 | 本科(物理) | 562 |
广东财经大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 566 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 532 |
广东财经大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 533 |
广东财经大学 | 统计学 | 本科(物理) | 533 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(物理) | 537 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(物理) | 538 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(物理) | 539 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(物理) | 541 |
广东财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 549 |
广东财经大学 | 自然地理与资源环境 | 本科(物理) | 550 |
广东财经大学 | 保险学 | 本科(历史) | 531 |
广东财经大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 531 |
广东财经大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 531 |
广东财经大学 | 戏剧影视文学 | 本科(历史) | 531 |
广东财经大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 资产评估 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 城市管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 酒店管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 供应链管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 跨境电子商务 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 532 |
广东财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 533 |
广东财经大学 | 投资学 | 本科(历史) | 533 |
广东财经大学 | 数字经济 | 本科(历史) | 533 |
广东财经大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 534 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(历史) | 534 |
广东财经大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 534 |
广东财经大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 535 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(历史) | 535 |
广东财经大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 535 |
广东财经大学 | 日语 | 本科(历史) | 535 |
广东财经大学 | 经济学 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 经济统计学 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 翻译 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 商务英语 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(历史) | 536 |
广东财经大学 | 金融科技 | 本科(历史) | 537 |
广东财经大学 | 财政学 | 本科(历史) | 538 |
广东财经大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 538 |
广东财经大学 | 审计学 | 本科(历史) | 539 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(历史) | 539 |
广东财经大学 | 英语 | 本科(历史) | 539 |
广东财经大学 | 广告学 | 本科(历史) | 539 |
广东财经大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 540 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 540 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 541 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(历史) | 543 |
广东财经大学 | 数字经济 | 本科(历史) | 543 |
广东财经大学 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 543 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(历史) | 547 |
广东财经大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 513 |
广东财经大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 514 |
广东财经大学 | 金融学 | 本科(历史) | 515 |
广东财经大学 | 会计学 | 本科(历史) | 516 |
广东财经大学 | 税收学 | 本科(历史) | 517 |
广东财经大学 | 法学 | 本科(历史) | 529 |
广东财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 533 |
广东财经大学 | 自然地理与资源环境 | 本科(历史) | 534 |
广东财经大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 广东财经大学(1467) | 理科 | 546 | 41809 | 491 |
广东财经大学(1467) | 文科 | 554 | 7257 | 523 | |
重庆(本科) | 广东财经大学(4469)((公办)(办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区)) | 历史类 | 526 | 8248 | 415 |
广东财经大学(4469)((公办)) | 物理类 | 526 | 30239 | 411 | |
福建(本科) | 广东财经大学(2483)(专业组999(广州市)(公办)) | 历史类 | 569 | 3939 | 468 |
广东财经大学(2483)(专业组999(广州市)(公办)) | 物理类 | 564 | 20551 | 428 | |
广西(本一) | 广东财经大学(10592)((理4文5)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02084096844)) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
广东财经大学(10592)((理4文5)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-84096844)) | 文科 | 562 | 5137 | 532 | |
贵州(本一) | 广东财经大学(0545)((广东广州)) | 理科 | 496 | 26702 | 451 |
广东财经大学(0545)((广东广州)) | 文科 | 580 | 4312 | 549 | |
海南(本科) | 广东财经大学(197601) | 综合类 | 635 | 5877 | 471 |
河北(本科) | 广东财经大学(0439)((广州市)[公办]) | 历史类 | 574 | 5782 | 443 |
广东财经大学(0439)((广州市)[公办]) | 物理类 | 565 | 28568 | 430 | |
河南(本一) | 广东财经大学(4880)((按学分制收费详见广东财经大学招生办凯发备用网址官网。)) | 理科 | 557 | 50915 | 509 |
广东财经大学(4880)((按学分制收费详见广东财经大学招生办凯发备用网址官网。)) | 文科 | 559 | 8379 | 527 | |
黑龙江(本一a) | 广东财经大学(1231)((广州市)) | 理科 | 509 | 13985 | 429 |
广东财经大学(1231)((广州市)) | 文科 | 514 | 2845 | 463 | |
湖北(本科) | 广东财经大学(h78701)(第01组) | 历史类 | 566 | 4979 | 435 |
广东财经大学(h78702)(第02组(公办)(广东)) | 物理类 | 551 | 29090 | 409 | |
湖南(本科) | 广东财经大学(4417-001)(第1组) | 历史类 | 558 | 5786 | 451 |
广东财经大学(4417-002)(第2组(广东广州)) | 物理类 | 557 | 27343 | 414 | |
江西(本一) | 广东财经大学(2664)((校址广东省广州市)) | 理科 | 559 | 18086 | 509 |
广东财经大学(2664)((校址广东省广州市)) | 文科 | 567 | 3549 | 529 | |
吉林(本二a) | 广东财经大学(4412)((广州市10592)) | 理科 | 493 | 18422 | 327 |
广东财经大学(4412)((广州市10592)) | 文科 | 507 | 4084 | 364 | |
江苏(本科) | 广东财经大学(541401)(01专业组(广州)以下各专业第一、二学年在佛山校区学习第三、四学年在广州校区学习) | 历史类 | 551 | 10914 | 471 |
广东财经大学(541402)(02专业组(广州)) | 物理类 | 553 | 51981 | 429 | |
辽宁(本科) | 广东财经大学(0592)((广东公办)) | 历史类 | 575 | 2804 | 404 |
广东财经大学(0592)((广东公办)) | 物理类 | 572 | 17359 | 362 | |
内蒙古(本一a) | 广东财经大学(086) | 理科 | 486 | 16215 | 427 |
广东财经大学(086) | 文科 | 518 | 2477 | 459 | |
内蒙古(本二a) | 广东财经大学(086) | 理科 | 428 | 29879 | 323 |
山东(1段) | 广东财经大学(a592)((广东公办)) | 综合类 | 561 | 45726 | 437 |
山西(本一b) | 广东财经大学(b)(2368)((广州)) | 理科 | 519 | 25113 | 498 |
广东财经大学(b)(2368)((广州)) | 文科 | 533 | 4268 | 517 | |
山西(本二a) | 广东财经大学(2368)((广州)) | 理科 | 507 | 31003 | 417 |
陕西(本二) | 广东财经大学(6023)((广东省广州市海珠区仑头路21号)) | 理科 | 458 | 55203 | 344 |
广东财经大学(6023)((广东省广州市海珠区仑头路21号)) | 文科 | 498 | 10762 | 400 | |
四川(本一) | 广东财经大学(4426)((地址广州市海珠区仑头路21号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 560 | 43267 | 515 |
广东财经大学(4426)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址广州市海珠区仑头路21号)) | 文科 | 566 | 7843 | 538 | |
新疆(本一) | 广东财经大学(1449)((广东省广州市)) | 理科 | 448 | 10335 | 400 |
广东财经大学(1449)((广东省广州市)) | 文科 | 473 | 2166 | 443 | |
云南(本一) | 广东财经大学(4416)(佛山校区广东省佛山市三水区云东海街道学海中路1号第一二学年佛山校区第三四学年广州校区广东广东省佛山市三水区云东海街道学海中路1号) | 理科 | 556 | 21379 | 515 |
广东财经大学(4416)(第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区广东省东佛山市三水区云东海街道学海中路1号) | 文科 | 607 | 4502 | 575 |
附:广东财经大学简介
广东财经大学坐落于千年商都、海上丝绸之路的东方起源地——广州,是博士学位授予单位,广东乃至华南地区财经政法人才培养高地、现代服务业与社会治理创新发展研究重地,教育部新商科智慧学习工场(2020)(a)项目试点院校(2021年),广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设高校,广东省依法治校示范校,广东省大学生创新创业教育示范校,广东省深化新时代教育评价改革试点校,广东省“绿色学校”。
建校以来,学校始终与国家和民族同呼吸、共命运、心连心,以“人才梦”托起“广财梦”,践行“厚德、励学、笃行、拓新”的校训,秉持“习礼乐文,精于术业”的办学理念,彰显“商法融合、实践创业、多元协同”的办学特色,为国家培养了一大批具有良好思想道德、科学精神、人文素养、专业知识和国际视野的应用型、复合型、创新型高级专门人才。经过近40年的发展以及全体师生的不懈奋斗,学校已经建设成为一所学科特色鲜明、师资力量雄厚、办学效益显著、社会影响力和知名度较高的财经类院校,并在2020年学校党代会确立了建设大湾区一流财经大学的发展新目标。
学校坚持“人才强校”战略,打造了一支结构合理、素质良好、水平较高、富有活力的师资队伍。现有专任教师1600余人,其中博士学位教师占比约55%,高级职称教师占比约45%,具有海外经历的教师占比约26%。现有珠江学者设岗学科6个,“新世纪百千万人才工程”国家级培养对象、教育部新世纪优秀人才支持计划入选对象、享受国务院政府特殊津贴专家、珠江学者、“广东特支计划”青年拔尖人才、省杰青等省部级以上人才近70人次。聘任“南岭学者”14人,博士生导师19人,全职聘请国家人力资源和社会保障部专家咨询委员会委员、外籍高层次人才等担任学科顾问。拥有国家级教学团队1支、省级教学团队20支,有省级教学名师、南粤优秀教师、省高校优秀青年教师33人。
上一篇:湖南财政经济学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)
下一篇: