当前位置:凯发备用网址>学生网校 >   正文

长春中医药大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考) -凯发备用网址

导读:2023年四川外国语大学录取分数线1 四川外国语大学在浙江录取分数线:综合587分。2 四川外国语大学在湖北录取分数线:物理类562分、历史类55

2023年长春中医药大学录取分数线

一、长春中医药大学录取分数线2023

根据长春中医药大学在全国各省的最低分可知,长春中医药大学录取分数线2023是346分~622分。

不过大家要注意:长春中医药大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

长春中医药大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)

二、长春中医药大学本科录取分数线2023

在广东省物理类,长春中医药大学本科录取分数线2023是536分~539分。

科目 批次 最低分
文科 本科一批 568
文科 本科二批 533
理科 本科一批 552
理科 本科二批 498

在四川省文科,长春中医药大学本科录取分数线2023是548分。

在四川省理科,长春中医药大学本科录取分数线2023是557分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第一批本科b类 505 526 552
内蒙古 高职高专批 - - 359
内蒙古 本科一批 517 497 546
吉林 本科二批a段 - 447 437
吉林 专科高职批 - - 380
吉林 本科一批a段 - 494 520
吉林 本科二批b类 - 411 -
黑龙江 本科一批a段 449 482 488
黑龙江 高职专科批 - - 368
安徽 高职专科批 - - 511
江西 高职专科 - - 423
河南 本科二批 533 510 534
河南 本科一批 568 542 571
河南 高职高专批 - - 466
广西 本科二批 478 490 478
广西 本科一批 545 540 540
广西 高职高专批 - - 406
四川 专科批 - - 480
四川 本科一批 548 546 556
贵州 高职专科 - - 478
贵州 第一批本科 563 565 569
贵州 第二批本科 523 518 519
云南 一本 575 606 592
云南 高职专科 - - 510
陕西 本科二批 478 471 454
陕西 高职专科批 - - 443
甘肃 本科一批i段 510 504 529
甘肃 高职专科批r段 - - 415
山西 第一批本科b类 519 513 518
山西 第二批本科b类 422 434 429
山西 第二批本科a类 456 458 463
内蒙古 高职高专批 - - 279
内蒙古 本科提前批b 447 - -
内蒙古 本科一批 456 473 464
吉林 本科二批b类 - 358 -
吉林 专科高职批 - - 306
吉林 本科一批a段 - 472 462
吉林 本科二批a段 - 378 375
黑龙江 本科一批a段 502 458 447
黑龙江 高职专科批 - - 331
黑龙江 本科二批a段 - - 402
安徽 本科二批 472 476 464
安徽 高职专科批 - - 314
江西 高职专科 - - 388
江西 第一批本科 526 517 524
江西 第二批本科 486 473 493
河南 高职高专批 - - 407
河南 本科二批 498 507 496
河南 本科一批 552 538 543
广西 本科一批 506 491 512
广西 高职高专批 - - 345
广西 本科二批 432 433 437
四川 专科批 - - 416
四川 本科一批 557 538 547
贵州 高职专科 - - 359
贵州 第一批本科 505 484 484
贵州 第二批本科 429 421 423
云南 二本 468 496 485
云南 一本 526 545 540
云南 高职专科 - - 432
陕西 本科二批 434 437 428
陕西 高职专科批 - - 282
甘肃 本科一批i段 465 474 462
甘肃 高职专科批r段 - - 318
青海 本科一段 387 377 377
宁夏 第二批本科 346 402 400
新疆 本科二批 391 392 401

长春中医药大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,长春中医药大学各专业录取分数线2023是505分~579分。下文是长春中医药大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、中医学(5 3一体化):579分

2、临床医学:573分

3、中医学:572分

4、中医骨伤科学:560分

5、中西医临床医学:553分

6、中医儿科学:545分

7、针灸推拿学:541分

8、护理学:537分

9、中医康复学:533分

10、中医养生学:511分

11、生物制药(中外合作办学):505分

本科批历史类

在河北历史类考生中,长春中医药大学各专业录取分数线2023是520分~569分。下文是长春中医药大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、中医学:569分

2、中医骨伤科学:550分

3、中医康复学:549分

4、针灸推拿学:547分

5、中医儿科学:536分

6、护理学:534分

7、中医养生学:533分

8、市场营销:520分

附:2022年长春中医药大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
长春中医药大学 针灸推拿学 本一a(理科) 472
长春中医药大学 中医康复学 本一a(理科) 472
长春中医药大学 中西医临床医学 本一a(理科) 474
长春中医药大学 中医骨伤科学 本一a(理科) 478
长春中医药大学 中医儿科学 本一a(理科) 489
长春中医药大学 中医学 本一a(理科) 494
长春中医药大学 临床医学 本一a(理科) 496
长春中医药大学 中医学 本一a(理科) 529
长春中医药大学 市场营销 本二a(理科) 378
长春中医药大学 药事管理 本二a(理科) 379
长春中医药大学 健康服务与管理 本二a(理科) 381
长春中医药大学 公共事业管理 本二a(理科) 382
长春中医药大学 中药资源与开发 本二a(理科) 388
长春中医药大学 医学信息工程 本二a(理科) 396
长春中医药大学 制药工程 本二a(理科) 399
长春中医药大学 药物制剂 本二a(理科) 416
长春中医药大学 康复治疗学 本二a(理科) 423
长春中医药大学 护理学 本二a(理科) 426
长春中医药大学 药学 本二a(理科) 430
长春中医药大学 中药学 本二a(理科) 437
长春中医药大学(中外合作) 生物制药 本二a(理科) 399
长春中医药大学(b) 预科班 本二b(理科) 362
长春中医药大学 针灸推拿学 本一a(文科) 494
长春中医药大学 中医儿科学 本一a(文科) 495
长春中医药大学 中医康复学 本一a(文科) 496
长春中医药大学 中医骨伤科学 本一a(文科) 498
长春中医药大学 中医学 本一a(文科) 512
长春中医药大学 市场营销 本二a(文科) 447
长春中医药大学 公共事业管理 本二a(文科) 453
长春中医药大学 健康服务与管理 本二a(文科) 458
长春中医药大学 护理学 本二a(文科) 461
长春中医药大学(b) 预科班 本二b(文科) 413

长春中医药大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 长春中医药大学(中外合作)(1167) 理科 461 132553 435
长春中医药大学(1167) 理科 476 113049 435
重庆(本科) 长春中医药大学(2242)((公办)(办学地点净月校区)) 物理类 528 29327 411
福建(本科) 长春中医药大学(2364)(专业组506(长春市)(公办)) 物理类 520 41181 428
甘肃(本一) 长春中医药大学(对等培养非民语类其它)(4052)((长春市)(对等培养非民语类招少数民族考生不招色盲色弱)) 理科 420 44529 442
长春中医药大学(1566)((长春市)(不招色盲色弱)) 理科 474 21062 442
长春中医药大学(对等培养非民语类其它)(4052)((长春市)) 文科 485 7758 485
长春中医药大学(1566)((长春市)(不招色盲色弱)) 文科 504 4478 485
广东(本科) 长春中医药大学(10199)((专业组202)) 物理类 516 117147 445
长春中医药大学(10199)((专业组201)) 物理类 529 99201 445
广西(本一) 长春中医药大学(10199)((理30文7)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186172018)) 理科 491 38079 475
长春中医药大学(10199)((理30文7)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86172018)) 文科 540 9066 532
广西(本二) 长春中医药大学(10199)((理26文8)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186172018)) 理科 433 73308 343
长春中医药大学(10199)((理26文8)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86172018)) 文科 490 23012 421
贵州(本一) 长春中医药大学(0234)((吉林长春)(以下专业不招色盲色弱)) 理科 484 32035 451
长春中医药大学(0234)((吉林长春)) 文科 565 6627 549
贵州(本二) 长春中医药大学(中外合作)(0234)((中外合作办学)(吉林长春)) 理科 380 111265 360
长春中医药大学(0234)((吉林长春)) 理科 421 72126 360
长春中医药大学(0234)((吉林长春)) 文科 518 19585 471
海南(本科) 长春中医药大学(055104) 综合类 555 19109 471
长春中医药大学(055101) 综合类 557 18629 471
长春中医药大学(055103) 综合类 562 17572 471
长春中医药大学(055102) 综合类 581 13764 471
长春中医药大学(055105) 综合类 601 10299 471
河北(本科) 长春中医药大学(0224)([公办]) 历史类 535 16558 443
长春中医药大学(0224)([公办]) 物理类 531 57544 430
河南(本一) 长春中医药大学(3665) 理科 538 75105 509
长春中医药大学(3665) 文科 542 15204 527
河南(本二) 长春中医药大学(较高收费)(3665) 理科 483 165467 405
长春中医药大学(3665) 理科 507 123094 405
长春中医药大学(3665) 文科 510 35431 445
黑龙江(本一a) 长春中医药大学(1392)((长春市)) 理科 458 28067 429
长春中医药大学(1392)((长春市)) 文科 482 5623 463
黑龙江(本二a) 长春中医药大学(中外合作)(1393)((长春市)) 理科 401 48314 308
湖北(本科) 长春中医药大学(f58601)(第01组) 历史类 498 22734 435
长春中医药大学(f58602)(第02组(公办)(吉林)) 物理类 480 77208 409
长春中医药大学(f58603)(第03组(公办)(吉林)) 物理类 486 72953 409
湖南(本科) 长春中医药大学(2223-001)(第1组) 历史类 485 35106 451
长春中医药大学(2223-002)(第2组) 历史类 513 19990 451
长春中医药大学(2223-005)(第5组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) 物理类 431 144848 414
长春中医药大学(2223-003)(第3组(吉林长春)) 物理类 435 140599 414
长春中医药大学(2223-006)(第6组(国家专项)(吉林长春)) 物理类 487 84415 414
长春中医药大学(2223-004)(第4组(吉林长春)) 物理类 491 80365 414
江西(本一) 长春中医药大学(2224)((校址吉林省长春市)) 理科 517 45382 509
江西(本二) 长春中医药大学(中外合作)(4626)((校址吉林省长春市)) 理科 470 93952 440
长春中医药大学(2224)((校址吉林省长春市)) 理科 473 90497 440
江苏(本科) 长春中医药大学(421401)(01专业组以下各专业均在净月校区学习报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程) 物理类 517 89930 429
辽宁(本科) 长春中医药大学(0199)((吉林公办)) 历史类 512 11103 404
长春中医药大学(0199)((吉林公办)) 物理类 507 42031 362
内蒙古(本一a) 长春中医药大学(a32) 理科 482 17060 427
长春中医药大学(a32) 文科 516 2619 459
内蒙古(本二a) 长春中医药大学(l94) 理科 382 42588 323
宁夏(本二) 长春中医药大学(2223)((注吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区。)) 理科 402 15552 350
青海(本一) 长春中医药大学(蒙汉双语授课)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) 理科 288 23509 335
长春中医药大学(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) 理科 377 10648 335
长春中医药大学(蒙汉双语授课)(2128)((吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) 文科 389 6610 409
山东(1段) 长春中医药大学(a199)((中外合作)(吉林公办)) 综合类 485 185583 437
长春中医药大学(a199)((吉林公办)) 综合类 517 113750 437
山西(本一b) 长春中医药大学(b)(1351)((长春)) 理科 513 27954 498
长春中医药大学(b)(1351)((长春)) 文科 526 5280 517
山西(本二a) 长春中医药大学(1351)((长春)) 理科 458 61753 417
山西(本二b) 长春中医药大学(b)(1351)((长春)) 理科 434 80296 417
陕西(本二) 长春中医药大学(2209)((吉林省长春市南关区净月开发区博硕路1035号)) 理科 437 69340 344
长春中医药大学(2209)((吉林省长春市南关区净月开发区博硕路1035号)) 文科 471 19044 400
四川(本一) 长春中医药大学(2211)((地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分不招色盲色弱。) 理科 538 61132 515
长春中医药大学(2211)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。不招色盲色弱。(地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)) 文科 546 15113 538
四川(本二) 长春中医药大学(2911)((地址吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 474 129199 426
天津(本科a) 长春中医药大学(01394)(4组(吉林)) 综合类 517 31439 463
长春中医药大学(01391)(1组(吉林)) 综合类 549 24789 463
长春中医药大学(01392)(2组(吉林)) 综合类 568 20871 463
长春中医药大学(01395)(5组(吉林)) 综合类 585 17255 463
长春中医药大学(01393)(3组(吉林)) 综合类 602 13687 463
新疆(本二) 长春中医药大学(1162)((吉林省长春市)) 理科 392 19022 290
新疆(本二(单列类外语)) 长春中医药大学(5162)((吉林省长春市)) 理科 312 6370 0
长春中医药大学(5162)((吉林省长春市)) 文科 327 2546 0
新疆(本一(单列类外语)) 长春中医药大学(5162)((吉林省长春市)) 理科 376 2665 0
长春中医药大学(5162)((吉林省长春市)) 文科 388 1121 0
云南(本一) 长春中医药大学(2209)(吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道博硕社区博硕路1035号不招色盲色弱学制五年) 理科 545 25784 515
长春中医药大学(2209)(吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区博硕街道博硕社区博硕路1035号不招色盲色弱学制五年) 文科 606 4665 575
云南(本二) 长春中医药大学(2209)(吉林省长春市长春净月高新技区术产业开发区博硕路街道博硕社区博硕路1035号) 理科 496 51102 430
浙江(1段) 长春中医药大学(2245)((长春)) 综合类 591 57557 497

附:长春中医药大学简介

长春中医药大学始建于1958年,是吉林省省属重点大学。学校以中医药学科为主,医、工、管、法、文等学科协调发展,具有鲜明办学特色和良好社会声誉,是国家中西部高校基础能力建设工程高校。

学校现有全日制在校生11944人,其中本科生8683人,研究生1584人。教职工1092人,其中专任教师680人,具有正高级专业技术职务人员161人,副高级专业技术职务人员285人,博士生导师75人,硕士生导师445人。获评国医大师3人,获得白求恩奖章1人,国家973项目首席科学家1人,全国优秀教师4人,全国名中医2人,全国中医药高等学校教学名师2人,享受国务院特殊津贴30人,教育部新世纪优秀人才计划2人,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师18人。

学校不断拓展国际化办学视野,是教育部首批批准接收和培养外国留学生及台港澳地区学生和中国政府奖学金来华留学生接收院校,与21个国家和地区的高校、研究单位保持着长期的友好往来,开展广泛的学术交流与合作。

内容
内容
网站地图