导读:2023年桂林医学院录取分数线:一、桂林医学院2023录取分数线(在本省)桂林医学院2023年在广西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科543分...
2023年桂林医学院录取分数线:
一、桂林医学院2023录取分数线(在本省)
桂林医学院2023年在广西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科543分。
桂林医学院2023年在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科381分、文科483分。
桂林医学院2023年在广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科372分、文科441分。
桂林医学院2023年在广西省(普通类本科提前批)最低录取分数为:理科347分。
桂林医学院2023年在广西省(民族班本科二批)最低录取分数为:理科440分。
二、桂林医学院2023录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科469分、文科492分
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类493分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科540分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类521分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类553分
三、桂林医学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年桂林医学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含护理类、民族班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 423 | 31938 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 533 | 24296 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 505 | 140854 | 409 |
湖北(本科批) | 物理类 | 555 | 43426 | 424 |
护理类(历史类) | 489 | 24296 | 426 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 464 | 48692 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 539 | 34443 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 116122 | 427 |
文科 | 492 | 26710 | 440 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 387 | - | 285 |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 424 | 33671 | 287 |
山西(本科二批a段) | 理科 | 472 | 46978 | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 493 | 44017 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 540 | 64480 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 443 | 61643 | 336 |
甘肃(本科二批k段) | 理科 | 434 | 33796 | 337 |
河北(本科批) | 物理类 | 504 | 95445 | 439 |
广西(本科一批) | 理科 | 543 | 18065 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 381 | 120536 | 347 |
文科 | 483 | 27390 | 428 | |
民族班(理科) | 440 | 72347 | 347 | |
广西(专科批) | 理科 | 372 | 128646 | 180 |
文科 | 441 | 48579 | 180 | |
广西(本科提前批) | 理科 | 347 | 151448 | - |
江西(本科二批) | 理科 | 511 | 59818 | 445 |
文科 | 507 | 27865 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 587 | 13783 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 473 | 55831 | 360 |
山东(普通类一段) | 综合 | 521 | 122277 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 510 | 72668 | 415 |
历史类 | 469 | 33741 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 550 | 106548 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 553 | 71503 | 439 |
江苏(本科批) | 物理类 | 577 | 51455 | 448 |
历史类 | 534 | 24523 | 474 |
桂林医学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,桂林医学院各专业录取分数线2023是504分~548分。下文是桂林医学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学:548分
2、医学影像学:539分
3、医学检验技术:523分
4、预防医学:517分
5、药学:516分
6、康复治疗学:504分
附:2022年桂林医学院各专业在广西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
桂林医学院 | 社会工作 | 本二(文科) | 483 |
桂林医学院 | 生物技术 | 本二(理科) | 457 |
桂林医学院 | 应用统计学 | 本二(理科) | 457 |
桂林医学院 | 生物医学工程 | 本二(理科) | 457 |
桂林医学院 | 临床医学 | 本一(理科) | 535 |
桂林医学院 | 医学影像学 | 本二(理科) | 510 |
桂林医学院 | 儿科学 | 本二(理科) | 502 |
桂林医学院 | 口腔医学 | 本一(理科) | 552 |
桂林医学院 | 预防医学 | 本二(理科) | 477 |
桂林医学院 | 食品卫生与营养学 | 本二(理科) | 462 |
桂林医学院 | 药学 | 本二(理科) | 472 |
桂林医学院 | 药物制剂 | 本二(理科) | 462 |
桂林医学院 | 临床药学 | 本二(理科) | 478 |
桂林医学院 | 中药学 | 本二(理科) | 467 |
桂林医学院 | 医学检验技术 | 本二(理科) | 481 |
桂林医学院 | 康复治疗学 | 本二(理科) | 469 |
桂林医学院 | 卫生检验与检疫 | 本二(理科) | 469 |
桂林医学院 | 智能医学工程 | 本二(理科) | 462 |
桂林医学院 | 护理学 | 本二(文科) | 475 |
桂林医学院 | 护理学 | 本二(理科) | 457 |
桂林医学院(民族班) | 护理学 | 本二(理科) | 434 |
桂林医学院 | 助产学 | 本二(文科) | 479 |
桂林医学院 | 助产学 | 本二(理科) | 459 |
桂林医学院 | 信息管理与信息系统 | 本二(理科) | 458 |
桂林医学院 | 市场营销 | 本二(文科) | 473 |
桂林医学院 | 市场营销 | 本二(理科) | 457 |
桂林医学院 | 公共管理类 | 本二(文科) | 474 |
桂林医学院 | 公共管理类 | 本二(理科) | 459 |
桂林医学院 | 药品经营与管理 | 专科(文科) | 430 |
桂林医学院 | 药品经营与管理 | 专科(理科) | 364 |
桂林医学院 | 护理 | 专科(文科) | 433 |
桂林医学院 | 护理 | 专科(理科) | 364 |
桂林医学院 | 药学 | 专科(理科) | 372 |
桂林医学院 | 医学生物技术 | 专科(理科) | 364 |
下一篇: