当前位置:凯发备用网址>分数线 >   正文

宁波大学怎么样(高考排名位次分数线一览表) -凯发备用网址

导读:2023年宁波大学录取分数线:一、宁波大学2023录取分数线(在本省)宁波大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类603分...

2023年宁波大学录取分数线:

一、宁波大学2023录取分数线(在本省)

宁波大学2023年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类603分。

宁波大学2023年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类595分。

宁波大学怎么样(高考排名位次分数线一览表)

二、宁波大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科512分、理科466分

2、在内蒙古(普通类本科提前批a段)最低录取分数为:理科491分

3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批b段)最低录取分数为:理科496分

4、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科372分

5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类644分

三、宁波大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年宁波大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、较高收费、航海、中外合作办学或国际项目、航海类等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 512 2994 468
理科 466 20873 434
内蒙古(本科提前批a段) 理科 491 15495 -
内蒙古(本科提前批b段) 国家专项计划(理科) 496 14526 -
云南(本科一批) 文科 546 9181 530
理科 550 18116 485
中外合作办学(文科) 548 8722 530
中外合作办学(理科) 501 39166 485
河南(本科一批) 理科 586 32135 514
文科 592 6256 547
较高收费(理科) 552 68278 514
较高收费(文科) 549 23282 547
湖北(本科批) 物理类 608 15891 424
中外合作办学(物理类) 565 37310 424
中外合作办学(历史类) 550 8829 426
国家专项计划(物理类) 565 37310 424
贵州(本科一批) 理科 507 26614 459
文科 565 6137 545
中外合作办学(理科) 465 48118 459
中外合作办学(文科) 547 10002 545
贵州(国家专项计划本科批) 理科 507 26652 459
贵州(本科提前批) 理科 468 46525 -
福建(本科批) 历史类 582 2763 453
物理类 586 15588 431
中外合作办学(历史类) 536 7560 453
中外合作办学(物理类) 567 22351 431
新疆(本科一批) 理科 457 - 396
文科 504 - 458
重庆(本科批) 物理类 533 26287 406
历史类 563 2901 407
中外合作办学(物理类) 472 54392 406
中外合作办学(历史类) 499 11313 407
重庆(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 532 26664 -
四川(本科一批) 理科 585 30557 520
文科 578 3670 527
中外合作办学(理科) 525 79062 520
中外合作办学(文科) 543 13269 527
四川(本科提前批) 航海(理科) 520 84257 520
河北(本科批) 历史类 603 2432 430
物理类 567 34910 439
中外合作办学(历史类) 542 13289 430
中外合作办学(物理类) 541 56064 439
宁夏(本科一批) 理科 452 6382 397
青海(本科一段) 理科 372 9529 330
陕西(本科一批) 理科 462 50312 443
文科 554 3102 489
中外合作办学(理科) 511 27022 443
中外合作办学(文科) 510 9116 489
上海(本科批) 综合 521 14416 405
中外合作办学(综合) 505 18398 405
海南(本科批) 综合 644 5417 483
辽宁(本科批) 物理类 547 26127 360
历史类 567 3456 404
中外合作办学(物理类) 579 16434 360
天津(本科批a段) 综合 614 9671 472
中外合作办学(综合) 599 12824 472
甘肃(本科一批i段) 文科 541 1757 488
理科 433 34223 433
山东(普通类一段) 综合 575 44473 443
中外合作办学(综合) 547 78903 443
湖南(本科批) 物理类 589 19839 415
历史类 576 3949 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 571 28905 415
中外合作办学或国际项目(历史类) 536 10121 428
山西(本科一批a段) 理科 560 12721 480
山西(本科一批b段) 理科 520 25525 480
文科 523 3328 490
安徽(本科一批) 理科 579 25293 482
文科 563 4857 495
中外合作办学(理科) 538 50552 482
中外合作办学(文科) 511 18429 495
安徽(国家专项计划本科批) 理科 574 27692 -
安徽(本科提前批) 航海类(理科) 516 68723 482
浙江(平行录取一段) 综合 603 49565 488
中外合作办学(综合) 595 57549 488
广东(本科批) 物理类 584 39655 439
历史类 588 5119 433
黑龙江(本科一批a段) 理科 512.09 13245 408
文科 511.12 1546 430
江西(本科一批) 理科 581 15690 518
文科 591 2170 533
中外合作办学(理科) 565 22822 518
中外合作办学(文科) 560 6765 533
江西(本科提前批) 理科 543 35715 518
江苏(本科批) 物理类 603 30376 448
北京(本科批) 综合 569 16417 448
广西(本科一批) 理科 553 15038 475
文科 585 2585 528
中外合作办学(理科) 481 45863 475
中外合作办学(文科) 530 11815 528
内容
内容
网站地图