当前位置:凯发备用网址>学生网校 >   正文

2021年西北大学录取分数线(2021学年各专业最低录取分数线) -凯发备用网址

导读:2023年西北大学录取分数线一、西北大学2023录取分数线(在本省)西北大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科527分、文

2023年西北大学录取分数线

一、西北大学2023录取分数线(在本省)

西北大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科527分、文科563分。

西北大学2023年在陕西省(电子信息科学与技术(中外合作)本科一批)最低录取分数为:理科529分。

西北大学2023年在陕西省(文物保护技术(中外合作)本科一批)最低录取分数为:理科519分。

2021年西北大学录取分数线(2021学年各专业最低录取分数线)

二、西北大学2023录取分数线(在外省市)

1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科572分、文科591分

2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类594分、物理类599分

3、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类609分、历史类603分

4、在广东省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类585分

5、在黑龙江省(普通类本科一批a段)最低录取分数分别为:理科505.08分、文科479.11分

三、西北大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年西北大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、较高收费、其他单列、中外合作办学、电子信息科学与技术(中外合作)、文物保护技术(中外合作)、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 525 2184 468
理科 518 10600 434
内蒙古(本科提前批a段) 高校专项计划(文科) 534 1728 468
高校专项计划(理科) 557 5202 434
云南(本科一批) 理科 572 11528 485
文科 591 2083 530
河南(本科一批) 理科 605 18689 514
文科 608 3394 547
较高收费(理科) 586 32135 514
其他单列(理科) 571 46132 514
湖北(本科批) 物理类 618 12077 424
历史类 591 2915 426
贵州(本科一批) 文科 595 2519 545
理科 557 11226 459
福建(本科批) 历史类 594 1994 453
物理类 599 11703 431
新疆(本科一批) 理科 487 - 396
文科 534 - 458
重庆(本科批) 历史类 552 3817 407
物理类 554 18673 406
中外合作办学(物理类) 534 25918 406
四川(本科一批) 理科 605 19797 520
文科 573 4603 527
中外合作办学(理科) 586 29967 520
河北(本科批) 历史类 596 3109 430
物理类 589 21159 439
中外合作办学(物理类) 573 30842 439
宁夏(本科一批) 理科 465 5145 397
文科 551 662 488
青海(本科一段) 理科 332 15657 330
文科 479 1026 406
陕西(本科一批) 理科 527 21484 443
文科 563 2405 489
电子信息科学与技术(中外合作)(理科) 529 20884 443
文物保护技术(中外合作)(理科) 519 24248 443
上海(本科批) 综合 558 6028 405
海南(本科批) 综合 699 1684 483
辽宁(本科批) 物理类 577 16997 360
历史类 575 2864 404
天津(本科批a段) 综合 632 6310 472
中外合作办学(综合) 617 9046 472
甘肃(本科一批i段) 文科 553 1176 488
理科 520 9024 433
山东(普通类一段) 综合 590 31421 443
中外合作办学(综合) 583 36340 443
湖南(本科批) 物理类 596 16890 415
历史类 601 1716 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 564 32911 415
安徽(本科一批) 文科 580 2697 495
理科 595 17709 482
中外合作办学(理科) 559 36502 482
浙江(平行录取一段) 综合 633 23175 488
中外合作办学(综合) 620 33306 488
广东(本科批) 物理类 609 20911 439
历史类 603 2956 433
中外合作办学(物理类) 585 39094 439
山西(本科一批a段) 理科 569 10521 480
文科 546 1701 490
山西(本科一批a1段) 中外合作办学(理科) 551 15192 480
黑龙江(本科一批a段) 理科 505.08 14471 408
文科 479.11 3195 430
江西(本科一批) 理科 588 12881 518
文科 592 2100 533
江苏(本科批) 物理类 605 28961 448
历史类 613 2447 474
中外合作办学(物理类) 588 42008 448
北京(本科批) 综合 627 5755 448
广西(本科一批) 理科 550 15865 475
文科 592 2004 528

西北大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,西北大学各专业录取分数线2023是573分~616分。下文是西北大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业):616分

2、临床医学:616分

3、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业):610分

4、物理学类(含物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业):609分

5、金融数学:602分

6、化学类(含化学、应用化学、化学生物学、材料化学专业):602分

7、生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学专业):599分

8、生物工程:598分

9、地质类(含地质工程、资源勘查工程专业):589分

10、电子信息科学与技术(中外合作办学):577分

11、文物保护技术(中外合作办学):573分

本科批历史类

在河北历史类考生中,西北大学各专业录取分数线2023是596分~618分。下文是西北大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地):618分

2、法学:615分

3、考古学:615分

4、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业):613分

5、历史学类(含历史学、世界史专业):612分

6、新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业):608分

7、哲学:606分

8、工商管理类(含工商管理、会计学、旅游管理专业):605分

9、外国语言文学类(含英语、日语、俄语专业):596分

附:2022年西北大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西北大学 知识产权 本一(理科) 555
西北大学 环境科学与工程类 本一(理科) 555
西北大学 药学类 本一(理科) 555
西北大学 化工与制药类 本一(理科) 555
西北大学 生物工程 本一(理科) 555
西北大学 化学类 本一(理科) 556
西北大学 地质类 本一(理科) 556
西北大学 城乡规划 本一(理科) 556
西北大学 生物科学类 本一(理科) 556
西北大学 食品科学与工程 本一(理科) 556
西北大学 管理科学与工程类 本一(理科) 557
西北大学 地理科学类 本一(理科) 558
西北大学 过程装备与控制工程 本一(理科) 559
西北大学 地质学 本一(理科) 560
西北大学 化学 本一(理科) 562
西北大学 文物保护技术 本一(理科) 562
西北大学 物理学类 本一(理科) 563
西北大学 生物医学科学 本一(理科) 563
西北大学 化学 本一(理科) 565
西北大学 信息管理与信息系统 本一(理科) 565
西北大学 数学类 本一(理科) 566
西北大学 经济统计学 本一(理科) 567
西北大学 电子信息类 本一(理科) 567
西北大学 计算机类 本一(理科) 570
西北大学 临床医学 本一(理科) 571
西北大学 口腔医学 本一(理科) 572
西北大学 经济学 本一(理科) 577
西北大学(中外合作) 电子信息科学与技术 本一(理科) 524
西北大学(文物类中外合作) 文物保护技术 本一(理科) 523
西北大学 工商管理类 本一(文科) 551
西北大学 公共管理类 本一(文科) 552
西北大学 社会工作 本一(文科) 553
西北大学 外国语言文学类 本一(文科) 553
西北大学 国际经济与贸易 本一(文科) 555
西北大学 图书情报与档案管理类 本一(文科) 555
西北大学 历史学类 本一(文科) 556
西北大学 哲学 本一(文科) 557
西北大学 新闻传播学类 本一(文科) 557
西北大学 中国语言文学类 本一(文科) 560
西北大学 文物与博物馆学 本一(文科) 560
西北大学 法学 本一(文科) 564
西北大学 财政学 本一(文科) 566
西北大学 历史学 本一(文科) 567
西北大学 金融学 本一(文科) 569
西北大学 考古学 本一(文科) 571
西北大学 经济学 本一(文科) 576
西北大学 经济学 本一(文科) 582

西北大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西北大学(中外合作)(3315) 理科 556 34635 491
西北大学(3315) 理科 584 17727 491
西北大学(3315) 文科 575 2881 523
北京(本科) 西北大学(6116-01)((西安)) 综合类 604 7982 425
西北大学(6116-02)((西安)) 综合类 626 5173 425
重庆(本科) 西北大学(6164)((公办)(办学地点:长安校区)) 历史类 565 3061 415
西北大学(6164)((公办)) 物理类 563 15686 411
福建(本科) 西北大学(3285)(专业组999(西安市)(公办)) 历史类 588 2001 468
西北大学(3285)(专业组700(西安市)(公办)) 历史类 588 1925 468
西北大学(3285)(专业组709(西安市)(公办)) 历史类 595 1461 468
西北大学(3285)(专业组506(西安市)(公办)) 物理类 579 14921 428
西北大学(3285)(专业组500(西安市)(公办)) 物理类 582 13890 428
西北大学(3285)(专业组999(西安市)(公办)) 物理类 585 12913 428
西北大学(3285)(专业组509(西安市)(公办)) 物理类 587 12021 428
甘肃(本一) 西北大学(3630)((西安市)) 理科 521 8584 442
西北大学(3630)((西安市)) 文科 539 1352 485
广东(本科) 西北大学(10697)((专业组201)) 历史类 577 4705 437
西北大学(10697)((专业组204)) 物理类 581 37271 445
西北大学(10697)((专业组202)) 物理类 601 21261 445
广西(本一) 西北大学(10697)((理42文18)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02988302211)) 理科 549 14750 475
西北大学(10697)((理42文18)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88302211)) 文科 590 2090 532
贵州(本一) 西北大学(2434)((陕西西安)) 理科 534 13567 451
西北大学(2434)((陕西西安)) 文科 609 1637 549
海南(本科) 西北大学(259907) 综合类 646 4773 471
西北大学(259908) 综合类 652 4173 471
西北大学(259906) 综合类 657 3861 471
西北大学(259910) 综合类 661 3508 471
西北大学(259905) 综合类 667 3148 471
西北大学(259909) 综合类 671 2838 471
西北大学(259911) 综合类 711 1131 471
河北(本科) 西北大学(1925)((西安市)[公办]) 历史类 597 2445 443
西北大学(1925)((西安市)[公办]) 物理类 582 18065 430
河南(本一) 西北大学(其他单列)(2090) 理科 511 114790 509
西北大学(较高收费)(2090) 理科 574 32662 509
西北大学(2090) 理科 595 18060 509
西北大学(2090) 文科 582 3138 527
黑龙江(本一a) 西北大学(1123)((西安市)) 理科 536 8553 429
西北大学(1123)((西安市)) 文科 538 1517 463
湖北(本科) 西北大学(k46101)(第01组) 历史类 578 3353 435
西北大学(k46102)(第02组) 历史类 583 2686 435
西北大学(k46110)(第10组(公办)(陕西)) 物理类 571 18294 409
西北大学(k46104)(第04组(公办)(陕西)) 物理类 572 17856 409
西北大学(k46106)(第06组(公办)(陕西)) 物理类 572 17856 409
西北大学(k46105)(第05组(公办)(陕西)) 物理类 575 16500 409
西北大学(k46107)(第07组(公办)(陕西)) 物理类 578 15252 409
西北大学(k46108)(第08组(公办)(陕西)) 物理类 578 15252 409
西北大学(k46103)(第03组(公办)(陕西)) 物理类 581 14468 409
西北大学(k46109)(第09组(公办)(陕西)) 物理类 583 13296 409
湖南(本科) 西北大学(6102-002)(第2组) 历史类 572 3489 451
西北大学(6102-003)(第3组) 历史类 576 2928 451
西北大学(6102-010)(第10组) 历史类 582 2328 451
西北大学(6102-004)(第4组) 历史类 583 2228 451
西北大学(6102-011)(第11组) 历史类 585 2046 451
西北大学(6102-006)(第6组(中外合作办学或国际项目)(陕西西安)) 物理类 554 28776 414
西北大学(6102-013)(第13组(陕西西安)) 物理类 574 18273 414
西北大学(6102-012)(第12组(陕西西安)) 物理类 575 17570 414
西北大学(6102-008)(第8组(陕西西安)) 物理类 576 17398 414
西北大学(6102-009)(第9组(陕西西安)) 物理类 577 16610 414
西北大学(6102-007)(第7组(陕西西安)) 物理类 578 16439 414
西北大学(6102-005)(第5组(陕西西安)) 物理类 584 13886 414
江西(本一) 西北大学(1874)((校址陕西省西安市)) 理科 569 13521 509
西北大学(1874)((校址陕西省西安市)) 文科 578 2137 529
吉林(本一a) 西北大学(6101)((西安市10697)) 理科 527 11131 488
西北大学(6101)((西安市10697)) 文科 543 1489 511
江苏(本科) 西北大学(710101)(01专业组(西安)(以下各专业均在长安校区学习)) 历史类 569 5607 471
西北大学(710103)(03专业组(西安)) 历史类 570 5382 471
西北大学(710104)(04专业组(西安)) 历史类 579 3570 471
西北大学(710102)(02专业组(西安)) 历史类 591 1811 471
西北大学(710106)(06专业组(中外合作办学)(西安)) 物理类 570 35714 429
西北大学(710105)(05专业组(西安)) 物理类 578 28908 429
西北大学(710111)(11专业组(西安)) 物理类 580 27305 429
西北大学(710109)(09专业组(西安)) 物理类 581 26506 429
西北大学(710107)(07专业组(西安)) 物理类 582 25742 429
西北大学(710112)(12专业组(西安)) 物理类 584 24286 429
西北大学(710110)(10专业组(西安)) 物理类 586 22803 429
西北大学(710108)(08专业组(西安)) 物理类 588 21371 429
辽宁(本科) 西北大学(0697)((陕西公办)) 历史类 580 2484 404
西北大学(0697)((陕西公办)) 物理类 581 14679 362
内蒙古(本一a) 西北大学(941) 理科 523 9262 427
西北大学(941) 文科 543 1195 459
宁夏(本一) 西北大学(6110)((注陕西省西安市。)) 理科 414 13305 412
西北大学(6110)((注陕西省西安市。)) 文科 541 680 487
青海(本一) 西北大学(6001)((西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) 理科 454 3544 335
西北大学(6001)((西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) 文科 488 986 409
山东(1段) 西北大学(a697)((中外合作)(陕西公办)) 综合类 570 36477 437
西北大学(a697)((陕西公办)) 综合类 579 28705 437
山西(本一a) 西北大学(2784)((西安)) 理科 560 9960 498
西北大学(2784)((西安)) 文科 560 1549 517
山西(本一a1) 西北大学(a1)(2784)((西安)) 理科 535 18317 498
上海(本科) 西北大学(87701)((办学点长安校区)) 综合类 525 12224 400
西北大学(87703)((办学点长安校区)) 综合类 525 12224 400
西北大学(87702)((办学点长安校区)) 综合类 549 7201 400
四川(本一) 西北大学(中外合作)(6802)((地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 564 40268 515
西北大学(6102)((地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 599 18806 515
西北大学(6102)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)) 文科 588 3234 538
天津(本科a) 西北大学(13825)(5组(陕西)) 综合类 623 9588 463
西北大学(13828)(8组(陕西)) 综合类 624 9389 463
西北大学(13826)(6组(陕西)) 综合类 625 9205 463
西北大学(13821)(1组(陕西)) 综合类 634 7592 463
西北大学(13827)(7组(陕西)) 综合类 638 6890 463
西北大学(13824)(4组(陕西)) 综合类 640 6555 463
西北大学(13829)(9组(陕西)) 综合类 644 5858 463
西北大学(13823)(3组(陕西)) 综合类 647 5404 463
西北大学(13822)(2组(陕西)) 综合类 648 5245 463
新疆(本一) 西北大学(1539)((陕西省西安市)) 理科 458 8980 400
西北大学(1539)((陕西省西安市)) 文科 511 905 443
新疆(本一(单列类外语)) 西北大学(5539)((陕西省西安市)) 理科 331 4916 0
西北大学(5539)((陕西省西安市)) 文科 412 803 0
云南(本一) 西北大学(6101)(长安校区陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号太白校区陕西省西安市碑林区太白北路229号) 理科 582 12953 515
西北大学(6101)(陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大街1号) 文科 628 1832 575
浙江(1段) 西北大学(6144)((一流学科建设高校)(西安)) 综合类 612 35558 497

附:西北大学简介

西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。

学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)、1个中外合作办学机构和研究生院,89个本科专业,其中32个专业入选国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、36个硕士学位授权一级学科、18个专业学位授权类别。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,24个博士后科研流动站。学校现有7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地。设有1个国家重点实验室,1个国家工程技术研究中心,1个教育部人文社会科学重点研究基地,1个国家语言文字推广基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家国际科技合作基地,3个国家地方联合工程研究中心,3个国家级高等学校学科创新引智基地,1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个省部共建协同创新中心,80个省部级科研基地。现有教职工3000余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)5人,国际科学史研究院院士1人,发展中国家科学院院士1人,国家“万人计划”项目入选者21人,国家杰出青年科学基金获得者12人,国家优秀青年科学基金获得者12人,国家“百千万人才工程”人选17人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划25人,科技部“中青年科技创新领军人才”6人。全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生12000余人,国际学生400余人。

学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,中国专利金奖等重大科技奖励。

上一篇:

下一篇:

内容
网站地图