当前位置:凯发备用网址>学生网校 >   正文

2022年贵阳医学院录取分数线(2022年大学分数线排名位次公布) -凯发备用网址

导读:2023年贵州医科大学录取分数线:一、贵州医科大学2023录取分数线(在本省)贵州医科大学2023年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分

2023年贵州医科大学录取分数线

一、贵州医科大学2023录取分数线(在本省)

贵州医科大学2023年在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科545分。

贵州医科大学2023年在贵州省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数为:理科512分。

贵州医科大学2023年在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科459分、文科551分。

贵州医科大学2023年在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科386分、文科525分。

2022年贵阳医学院录取分数线(2022年大学分数线排名位次公布)

贵州医科大学2023年在贵州省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科466分。

贵州医科大学2023年在贵州省(国家免费医学生本科提前批)最低录取分数为:理科443分。

贵州医科大学2023年在贵州省(少数民族预科班本科一批)最低录取分数为:理科425分。

二、贵州医科大学2023录取分数线(在外省市)

1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科509分、文科523分

2、在云南省(中外合作办学本科二批及预科)最低录取分数为:理科462分

3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类597分

4、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类524分

5、在宁夏(普通类本科二批)最低录取分数为:理科420分

三、贵州医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年贵州医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、较高收费、少数民族预科班、国家免费医学生、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 理科 491 15495 333
中外合作办学(理科) 409 35981 333
云南(本科二批及预科) 理科 509 35046 405
文科 523 16100 465
中外合作办学(理科) 462 61956 405
河南(本科二批) 理科 571 46132 409
文科 554 20464 465
较高收费(理科) 515 123771 409
湖北(本科批) 物理类 597 20672 424
中外合作办学(物理类) 524 63434 424
贵州(国家专项计划本科批) 理科 545 13933 459
贵州(地方专项计划本科批) 理科 512 24761 459
贵州(本科一批) 理科 459 52346 459
文科 551 8998 545
中外合作办学(理科) 466 47242 459
少数民族预科班(理科) 425 78943 459
贵州(本科二批) 理科 386 118784 371
文科 525 16948 477
贵州(本科提前批) 国家免费医学生(理科) 443 64243 -
福建(本科批) 物理类 575 19335 431
中外合作办学(物理类) 494 59027 431
安徽(本科二批) 理科 497 86048 427
中外合作办学(理科) 479 104501 427
新疆(本科二批) 理科 457 - 285
中外合作办学(理科) 395 - 285
黑龙江(本科二批a段) 理科 431 31549 287
中外合作办学(理科) 407 38959 287
宁夏(本科二批) 理科 420 10170 340
重庆(本科批) 物理类 556 18037 406
中外合作办学(物理类) 482 49313 406
四川(本科二批) 理科 572 39041 433
文科 523 23104 458
中外合作办学(理科) 501 105476 433
陕西(本科二批) 理科 435 67235 336
文科 478 17605 403
中外合作办学(理科) 430 70245 336
甘肃(本科二批k段) 理科 482 17517 337
河北(本科批) 物理类 589 21159 439
中外合作办学(物理类) 495 106586 439
青海(本科一段) 理科 409 5481 330
文科 448 2087 406
广西(本科二批) 理科 448 66653 347
文科 511 17091 428
中外合作办学(理科) 398 105523 347
江西(本科二批) 理科 514 57345 445
中外合作办学(理科) 499 70852 445
海南(本科批) 综合 679 2661 483
中外合作办学(综合) 543 23816 483
辽宁(本科批) 物理类 582 15628 360
中外合作办学(物理类) 469 57659 360
天津(本科批a段) 综合 604 11745 472
中外合作办学(综合) 533 28779 472
山东(普通类一段) 综合 598 25536 443
中外合作办学(综合) 537 93541 443
湖南(本科批) 物理类 583 22651 415
中外合作办学或国际项目(物理类) 460 121191 415
山西(本科一批b段) 理科 539 18800 480
山西(本科二批a段) 理科 466 50253 396
浙江(平行录取一段) 综合 606 46092 488
中外合作办学(综合) 560 95762 488
广东(本科批) 物理类 570 52997 439
中外合作办学(物理类) 524 107978 439
江苏(本科批) 物理类 591 39518 448
中外合作办学(物理类) 554 73152 448

贵州医科大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,贵州医科大学各专业录取分数线2023是495分~599分。下文是贵州医科大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、口腔医学:599分

2、临床医学:589分

3、药学(中外合作办学):495分

附:2022年贵州医科大学各专业在贵州省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
贵州医科大学 助产学 本一(文科) 550
贵州医科大学 护理学 本一(文科) 551
贵州医科大学 市场营销 本二(文科) 529
贵州医科大学 外国语言文学类 本二(文科) 529
贵州医科大学 公共事业管理 本二(文科) 531
贵州医科大学 应用心理学 本二(文科) 533
贵州医科大学 思想政治教育 本二(文科) 533
贵州医科大学 法学 本二(文科) 539
贵州医科大学 卫生检验与检疫 本一(理科) 474
贵州医科大学 助产学 本一(理科) 474
贵州医科大学 智能医学工程 本一(理科) 474
贵州医科大学 预防医学 本一(理科) 474
贵州医科大学 食品卫生与营养学 本一(理科) 474
贵州医科大学 药物制剂 本一(理科) 474
贵州医科大学 护理学 本一(理科) 475
贵州医科大学 生物技术 本一(理科) 475
贵州医科大学 生物医学工程 本一(理科) 475
贵州医科大学 化学生物学 本一(理科) 475
贵州医科大学 中药学 本一(理科) 475
贵州医科大学 智能影像工程 本一(理科) 476
贵州医科大学 法医学 本一(理科) 480
贵州医科大学 药学 本一(理科) 481
贵州医科大学 临床药学 本一(理科) 493
贵州医科大学 基础医学 本一(理科) 499
贵州医科大学 医学检验技术 本一(理科) 504
贵州医科大学 眼视光医学 本一(理科) 511
贵州医科大学 儿科学 本一(理科) 517
贵州医科大学 医学影像学 本一(理科) 518
贵州医科大学 麻醉学 本一(理科) 524
贵州医科大学 临床医学 本一(理科) 527
贵州医科大学 口腔医学 本一(理科) 534
贵州医科大学 临床医学 本一(理科) 578
贵州医科大学(中外合作) 药学 本一(理科) 451
贵州医科大学 市场营销 本二(理科) 429
贵州医科大学 食品科学与工程 本二(理科) 430
贵州医科大学 食品质量与安全 本二(理科) 430
贵州医科大学 健康服务与管理 本二(理科) 430
贵州医科大学 教育技术学 本二(理科) 430
贵州医科大学 运动康复 本二(理科) 430
贵州医科大学 公共事业管理 本二(理科) 433
贵州医科大学 药事管理 本二(理科) 435
贵州医科大学 数据科学与大数据技术 本二(理科) 436
贵州医科大学 医学信息工程 本二(理科) 436
贵州医科大学 康复治疗学 本二(理科) 439
贵州医科大学 应用心理学 本二(理科) 439
贵州医科大学 医学实验技术 本二(理科) 441

贵州医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 贵州医科大学(中外合作)(1664) 理科 482 106850 435
贵州医科大学(1664) 理科 544 43461 435
重庆(本科) 贵州医科大学(5202)((公办)(办学地点:贵州医科大学南校区)) 历史类 534 6883 415
贵州医科大学(5202)((公办)(办学地点贵州医科大学南校区)) 物理类 502 41586 411
福建(本科) 贵州医科大学(2556)(专业组999(贵阳市)(公办)) 历史类 518 13603 468
贵州医科大学(2556)(专业组999(贵阳市)(公办)) 物理类 481 63095 428
贵州医科大学(2557)(专业组506(中外合作)(贵阳市)(公办)) 物理类 517 42753 428
贵州医科大学(2556)(专业组506(贵阳市)(公办)) 物理类 550 26324 428
贵州医科大学(2556)(专业组500(贵阳市)(公办)) 物理类 565 20158 428
甘肃(本二) 贵州医科大学(3465)((贵阳市)(患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常ⅱ度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)) 理科 477 20030 345
广东(本科) 贵州医科大学(10660)((专业组201)) 物理类 558 61414 445
广西(本二) 贵州医科大学(中外合作)(60660)((中外合作)(理7)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085186908448)) 理科 388 107091 343
贵州医科大学(10660)((理8)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085186908448)) 理科 534 19498 343
海南(本科) 贵州医科大学(243480) 综合类 490 34718 471
贵州医科大学(243402) 综合类 649 4496 471
贵州医科大学(243403) 综合类 652 4250 471
贵州医科大学(243401) 综合类 668 3100 471
河北(本科) 贵州医科大学(0521)((贵阳市)[公办]) 历史类 535 16558 443
贵州医科大学(0521)((贵阳市)[公办]) 物理类 542 47194 430
河南(本二) 贵州医科大学(较高收费)(5180)((住宿有几种标准见章程。)) 理科 496 142023 405
贵州医科大学(5180)((住宿有几种标准见章程。)) 理科 556 52020 405
黑龙江(本二a) 贵州医科大学(中外合作)(2515)((贵阳市)) 理科 425 39227 308
贵州医科大学(2493)((贵阳市)) 理科 520 11547 308
湖北(本科) 贵州医科大学(k25701)(第01组) 历史类 518 16284 435
贵州医科大学(k25703)(第03组(公办)(贵州)) 物理类 503 60994 409
贵州医科大学(k25702)(第02组(公办)(贵州)) 物理类 548 30833 409
贵州医科大学(k25705)(第05组(公办)(贵州)) 物理类 552 28537 409
贵州医科大学(k25704)(第04组(公办)(贵州)) 物理类 563 22633 409
湖南(本科) 贵州医科大学(5205-001)(第1组) 历史类 508 22354 451
贵州医科大学(5205-002)(第2组(贵州贵阳)) 物理类 532 44145 414
贵州医科大学(5205-006)(第6组(贵州贵阳)) 物理类 534 42606 414
贵州医科大学(5205-003)(第3组(贵州贵阳)) 物理类 538 39708 414
贵州医科大学(5205-005)(第5组(贵州贵阳)) 物理类 558 26762 414
贵州医科大学(5205-004)(第4组(贵州贵阳)) 物理类 564 23303 414
江西(本二) 贵州医科大学(中外合作)(4738)((校址贵州省贵阳市)) 理科 490 71682 440
贵州医科大学(2832)((校址贵州省贵阳市)) 理科 547 24307 440
吉林(本二a) 贵州医科大学(中外合作)(5274)((贵州省贵阳市10660)) 理科 447 30219 327
贵州医科大学(5204)((贵州省贵阳市10660)) 理科 521 12304 327
江苏(本科) 贵州医科大学(630301)(01专业组(贵阳)(报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程)) 历史类 520 25298 471
贵州医科大学(630302)(02专业组报考该专业组有色觉要求具体请查阅院校招生章程(贵阳)) 物理类 566 39284 429
辽宁(本科) 贵州医科大学(0660)((贵州公办)) 历史类 508 11926 404
贵州医科大学(0660)((贵州公办)) 物理类 560 21309 362
内蒙古(本二a) 贵州医科大学(中外合作)(lp1) 理科 405 36075 323
贵州医科大学(748) 理科 490 15382 323
宁夏(本二) 贵州医科大学(5220)((注贵州省贵阳市花溪区。色弱、色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。)) 理科 427 11164 350
青海(本一) 贵州医科大学(5175)((贵州省贵安新区大学城)) 理科 343 15405 335
山东(1段) 贵州医科大学(a660)((中外合作)(贵州公办)) 综合类 546 65049 437
贵州医科大学(a660)((贵州公办)) 综合类 556 51809 437
山西(本一b) 贵州医科大学(b)(2656)((贵阳)) 理科 534 18688 498
山西(本二a) 贵州医科大学(2656)((贵阳)) 理科 470 53249 417
陕西(本二) 贵州医科大学(中外合作)(9268)((贵州省贵阳市花溪区大学城)) 理科 434 71366 344
贵州医科大学(7402)((贵州省贵阳市花溪区大学城)) 理科 493 34931 344
四川(本二) 贵州医科大学(中外合作)(5604)((地址贵州省贵安新区花溪大学城(南校区))(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 485 116080 426
贵州医科大学(5204)((地址贵州省贵安新区花溪大学城(南校区))(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。患有轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常ii度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业。)) 理科 555 47179 426
天津(本科a) 贵州医科大学(03683)(3组(贵州)) 综合类 528 29234 463
贵州医科大学(03682)(2组(贵州)) 综合类 590 16238 463
贵州医科大学(03681)(1组(贵州)) 综合类 611 11848 463
新疆(本二) 贵州医科大学(中外合作)(4044)((贵州省贵阳市)) 理科 399 17805 290
贵州医科大学(1506)((贵州省贵阳市)) 理科 438 11677 290
云南(本二) 贵州医科大学(中外合作)(5221)((中外合作办学专业)南校区贵州省贵阳市花溪区大学城) 理科 473 66106 430
贵州医科大学(5202)(南校区贵州省贵阳市花溪区大学城患有轻度色觉异常(俗称色弱)色觉异常ii度(俗称色盲)或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业) 理科 551 23365 430
浙江(1段) 贵州医科大学(5204)((贵阳)) 综合类 553 103391 497

附:贵州医科大学简介

贵州医科大学前身为1938年建立的“国立贵阳医学院”,是当时全国最早直属国家教育部的9所高等医学院校之一,首任院长是来自北京协和医学院的中国早期热带病学专家、医学教育家李宗恩教授,在他的带领下,杨崇瑞、朱章赓、汤佩松、贾魁、杨济时、刘维德、洪谦、林绍文、侯宝璋、张孝骞、郭秉宽、王季午、朱懋根、李瑞麟、李漪、王志均等大批学术造诣精湛的国内知名专家学者云集国立贵阳医学院,使其被誉为当时的“小协和”,开创了贵州高等教育之先河。

学校现有全日制在校生25689人(其中研究生3123人、留学生180人),学校已为社会累计培养全日制毕业生7.5万余人(其中研究生8500余人)。学校在职在岗职工2000余人,具有博士学位718人,具有高级专业技术职务教师1149人。“长江学者奖励计划”2人、“百千万人才工程国家级人选”专家3人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者4人、教育部专业教学指导委员会委员8人、中国青年科技奖1人、全国“五一”劳动奖章获得者3人、全国模范教师2人、全国优秀教师3人、全国教育系统先进工作者1人、贵州省“十百千人才计划”十层次人才1人、百层次人才8人、贵州省“百千人才引进计划”百人领军人才5人、千人创新创业人才6人。国务院特殊津贴专家14人,国家卫生计生突出贡献中青年专家6人,贵州省核心专家10人,贵州省省管专家24人。

学校充分发挥教、研、医优势,始终以服务地方经济社会发展为己任。建立了省内最大的医疗服务体系,在紧急医学救援、疑难危重患者救治、药物临床试验、公众健康素养提升等方面发挥着重要作用,为地方医药卫生健康事业的发展做出了积极贡献。

内容
网站地图