当前位置:凯发备用网址>家长寄语 >   正文

山东建筑大学学费多少钱一年 2022年山东建筑大学的收费标准最新版学费价格 -凯发备用网址

导读:山东建筑大学学费多少钱一年 2022年山东建筑大学学费的收费标准最新版学费价。一年一度的升学季即将开启,今年报考山东建筑大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文小编给大家整理了山东建筑大学的学费及各专业收费标准,供参考!

山东建筑大学学费

一年一度的升学季即将开启,今年报考山东建筑大学的考生们对该校的收费标准了解多少?一年学费要多少钱?下文小编给大家整理了山东建筑大学的学费及各专业收费标准,供参考!

山东建筑大学学费多少钱一年 2022年山东建筑大学的收费标准最新版学费价格

山东建筑大学各专业学费收费情况

专业名称 层次 性别 住宿费(元/学年) 基本学费(元/学年) 教材费(元/学年) 校园卡预存款(元) 合计(元)
建筑类(中外合作,建筑学专业) 本科 500 22000 1000 50 23550
800 23850
土木类(中外合作,土木工程专业) 本科 500 18750 1000 50 20300
管理科学与工程类(中外合作,工程管理专业) 本科 500 19500 1000 50 21050
设计学类(中外合作,环境设计专业环境艺术设计方向) 本科 500 28600 1000 50 30150
环境设计(环境艺术设计方向) 环境设计(景观艺术设计方向) 本科 500 7200 1000 50 8750
视觉传达设计,美术学(油画方向) 本科 500 6600 1000 50 8150
材料成型及控制工程,车辆工程,电子商务,电子信息工程,房地产开发与管理,工商管理,工业工程,工业设计,光电信息科学与工程,环境工程,会计学,生物工程,通信工程,土地资源管理,物联网工程,新能源科学与工程,信息管理与信息系统,信息与计算科学,应用统计学 本科 500 4900 1000 50 6450
材料科学与工程,测绘工程,城市地下空间工程,风景园林(园林规划设计),给排水科学与工程,工程管理,工程造价,机械电子工程,机械工程,建筑电气与智能化,建筑环境与能源应用工程,能源与动力工程 本科 500 5100 1000 50 6650
财务管理,焊接技术与工程,环境科学,市场营销,无机非金属材料工程,应用物理学 本科 500 4700 1000 50 6250
建筑学,城乡规划 本科 500 5400 1000 50 6950
800 7250
德语,社会工作 本科 500 4200 1000 50 5750
地理信息科学 本科 500 4800 1000 50 6350
土木工程,电气工程及其自动化 本科 500 5400 1000 50 6950
法学,广告学,英语 本科 500 4400 1000 50 5950
风景园林(景观规划设计),道路桥梁与渡河工程(道桥)道路桥梁与渡河工程(轨道) 本科 500 5100 1000 50 6650
800 6950
交通工程,计算机科学与技术,网络工程,软件工程(软件测试方向,软件开发方向) 本科 500 4900 1000 50 6450
800 6750
土建施工类(中外合作办学,建筑工程技术专业) 专科 500 18000 1000 50 19550
财务会计类(中外合作办学,会计专业),市场营销类(中外合作办学,市场营销) 专科 500 15000 1000 50 16550
工程造价,机械制造与自动化 专科 500 4500 1000 50 6050

以上山东建筑大学收费标准由仅供参考!更多大学动态及最新资讯请持续关注!

内容
网站地图